除雪車

我公司提供的除雪車為山東博躍機械有限公司生產(chǎn)的綠葉牌JYJ5257TCXE除雪車,工作穩(wěn)定,性能可靠,隔音性能好,易操作。車身采用整體式、防銹、抗扭、加固車身;由ZZ3257N4347E1底盤前端配備除雪滾刷,專用于城市道路除雪作業(yè),是現(xiàn)代化高速公路、城市環(huán)衛(wèi)、機場等場所配備的除雪裝備,JYJ5257TCXE多功能除雪車結(jié)構(gòu)合理可靠,技術(shù)先進,結(jié)構(gòu)緊湊美觀,裝卸方便靈活;輪胎為鋼絲輪胎;能適用于各種場合的除雪工作。整車具有國家正式公告,可掛牌,免購置稅。


豪沃汽車底盤|豪沃牌ZZ3257N4347E1底盤詳細參數(shù)  | |||
企業(yè)名稱:  | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司  | ||
底盤型號:  | ZZ3257N4347E1  | 底盤類別:  | 二類  | 
產(chǎn)品名稱:  | 汽車底盤  | 產(chǎn)品商標(biāo):  | 豪沃牌  | 
郵編:  | 250002  | 目錄序號:  | 63  | 
規(guī)格:  | 長:8075 寬:2496 高:3125,3730  | ||
燃油類型:  | 柴油  | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | 
轉(zhuǎn)向形式:  | 方向盤  | ||
軸數(shù):  | 3  | 軸距:  | 4325+1350  | 
彈簧片數(shù):  | 10/12,10/-  | 輪胎數(shù):  | 10  | 
輪胎規(guī)格:  | 11.00R20  | 輪距:  | 前輪距 2022,2041 后輪距 1830/1830  | 
總質(zhì)量:  | 25000  | ||
整備質(zhì)量:  | 8820  | 掛車質(zhì)量:  | 
  | 
半掛鞍座:  | 
  | 前排乘客:  | 2  | 
接近離去角:  | 16/50  | 前懸后懸:  | 1500/900  | 
zui高車速:  | 80  | ||
豪沃底盤|豪沃牌ZZ3257N4347E1底盤發(fā)動機詳細參數(shù)  | |||
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ML)  | 功率(馬力)  | 
D10.34-50  | 中國重型汽車集團有限公司  | 9726  | 380  | 
識別代碼:  | LZZ1ELMF××××××××× LZZ1ELNF××××××××× LZZ1ELSF×××××××××  | ||
其他:  | 可選裝普通駕駛室,底盤高度為3125mm;可選裝高頂駕駛室,底盤高度為3730mm。選裝D10.28-50發(fā)動機時,凈功率分別為204kW,VIN為LZZ1ELMF×××××××××;選裝D10.31-50和D10.34-50發(fā)動機時,凈功率分別為226kW、247kW,VIN為LZZ1ELNF×××××××××;選裝D10.38-50發(fā)動機時,凈功率為274kW,VIN為LZZ1ELSF×××××××××。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。  | ||
前置滾刷技術(shù)參數(shù)及性能介紹

輕量化設(shè)計

滾刷是現(xiàn)代化高速公路、城市環(huán)衛(wèi)、機場等場所必須配備的除雪裝備,我公司生產(chǎn)的滾刷結(jié)構(gòu)合理可靠,技術(shù)先進,能適用于各種場合的除雪工作。
主要配置
序號  | 主要配置  | 規(guī)格型號  | 品牌  | 
1  | 控制器  | B-1  | 博躍  | 
2  | 液壓馬達  | OMS250  | 丹麥丹弗斯  | 
3  | 快速接頭  | 1/4 ″ 3/4″  | 意大利Faster  | 
4  | 刷毛  | φ860mm  | 德國Vtor  | 
5  | 柱塞泵  | L2F系列  | 航天力源  | 
6  | 比例多路閥  | RTPSL系列  | 意大利諾瑪  | 
7  | 擋雪罩  | PP材質(zhì)  | 中策  | 
8  | 油缸  | 適配  | 同力  | 
9  | 拉簧  | 60Si2Mn  | 富春  | 
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位  | 規(guī)格  | 
型號  | /  | BY-350QS  | 
掃雪寬度  | mm  | 3500  | 
zui大掃雪速度  | km/h  | 60  | 
滾刷直徑  | mm  | 860  | 
左右轉(zhuǎn)角  | °  | ±30  | 
滾刷轉(zhuǎn)速  | 轉(zhuǎn)/分鐘  | 220-350  | 
滾刷系統(tǒng)流量  | L/min  | 150  | 
液壓系統(tǒng)工作壓力  | Mpa  | 21.5  | 
滾刷重量  | Kg  | 700  | 
滾刷前端與車輛駕駛室前端zui大距離  | mm  | 1500  | 
						  






			掃一掃添加微信
		
